|
53%
|
0%
|
79%
|
45%
|
|
|---|---|---|---|---|
| Må | 🚶🥘 | 🍬🚶🥑🪥 | 🍬🚶 | |
| Ti | 🥗🥘 | 🍬🏋🏽🚶🥑🪥 | 🚶🛏️ | |
| On | 🚶🥗🥘 | 🍬🏋🏽🥑🪥 | 🏋🏽🚶🛏️ | |
| To | 🥘 | 🍬🏃🏋🏽😰🚶🪥 | 🚶 | |
| Fr | 🚶🥘 | 🏋🏽😰 | ||
| Lö | ||||
| Sö |